Facebook Pixel1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty | Ayshei

Get The App now!

And unlock exclusive Features

small-logo
back
aysheiayshei
upload-image

1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty

1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-0-0
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-1-1
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-2-2
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-3-3
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-4-4
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-5-5
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-6-6
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-7-7
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-8-8
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-9-9
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-10-10
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-11-11
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-12-12
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-13-13
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-14-14
1,684 AED / 60 months | 0% DP | 2024 Exeed RX 400T / Agency Warranty-15-15
161/16

Posted 3 days ago

AED79,000

Year

2024

Kilometers

99,949 km

Regional Spec

GCC

Fuel Type

Gasoline

Trim

Other


business

Year

2024

Kilometers

99,949 km

Regional Spec

GCC

Fuel Type

Gasoline

Trim

Other


Description


Overview

Make

Exeed

Model

RX

Trim

Other

Year

2024

Kilometers

99949

Regional Spec

GCC

Body Type

SUV

Fuel Type

Gasoline


Add-ons

premium_wheelsPremium Wheels/Rims
fog_lightsFog Lights
spoilerSpoiler
4_wheel_drive4 Wheel Drive

Car Finance Calculator

Car Price

AED

Down payment

AED
%

Interest rate

%

Loan period (years)

Car Finance Calculator

Your monthly payment is

AED 1,211

Car Price

AED 79,000

Down Payment

AED 15,800

Total Loan Amount

AED 72,680

Loan Period

5 Years

Total Interest

AED 9,480

Car Price

AED

Down payment

AED
%

Interest rate

%

Loan period (years)

Figures are indicative only. The final financing terms are set exclusively by the bank or lender.

Figures are indicative only. The final financing terms are set exclusively by the bank or lender.


Location

Dubai Investment Park First, Dubai

Loading map...

Vehicle History Report Service Banner