Facebook Pixel2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED | Ayshei

Get The App now!

And unlock exclusive Features

small-logo
back
aysheiayshei

2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED

2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-0-0
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-1-1
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-2-2
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-3-3
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-4-4
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-5-5
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-6-6
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-7-7
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-8-8
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-9-9
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-10-10
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-11-11
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-12-12
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-13-13
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-14-14
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-15-15
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-16-16
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-17-17
2018 - Lamborghini Huracan Evo - V10 for 660,000.00 AED-18-18
191/19

Posted about 19 hours ago

AED660,000

Year

2018

Kilometers

19,000 km

Regional Spec

Other

Fuel Type

Gasoline

Trim

Other


business

Year

2018

Kilometers

19,000 km

Regional Spec

Other

Fuel Type

Gasoline

Trim

Other


Description


Overview

Model

Huracan

Trim

Other

Year

2018

Kilometers

19000

Regional Spec

Other

Body Type

Coupe

Fuel Type

Gasoline


Add-ons

premium_wheelsPremium Wheels/Rims
spoilerSpoiler
all_wheel_driveAll Wheel Drive
front_airbagsFront Airbags

Car Finance Calculator

Car Price

AED

Down payment

AED
%

Interest rate

%

Loan period (years)

Car Finance Calculator

Your monthly payment is

AED 10,120

Car Price

AED 660,000

Down Payment

AED 132,000

Total Loan Amount

AED 607,200

Loan Period

5 Years

Total Interest

AED 79,200

Car Price

AED

Down payment

AED
%

Interest rate

%

Loan period (years)

Figures are indicative only. The final financing terms are set exclusively by the bank or lender.

Figures are indicative only. The final financing terms are set exclusively by the bank or lender.


Location

Al Awir Road - Ras Al Khor Ind. Third - Dubai

Loading map...

Vehicle History Report Service Banner